Производство и продажа
комбикормов
для фермерских хозяйств
Мы предлагаем:
Широкий ассортимент
заводских кормов в виде росссыпи и гранул для широкого спектра животных, птиц, рыб
Здоровый корм
Гибкую систему скидок
Дилерство
Бесплатную доставку
на особых условиях
Все сырьё проходит лабораторные исследования
Наши преимущества:
Здоровый корм
Всегда свежий продукт
Качество подтверждено лабораторными исследованиями
Экологичность продукции и производства
Корм обеспечивает высокий прирост
Гибкая система скидок
Бесплатная доставка на особых условиях
Выходной лабораторный контроль
Товар сертифицирован
Полнорационные комбикорма для птиц, животных и рыб
Код | Назначение корма | Вес мешка, кг | Цена оптовая, руб | |
---|---|---|---|---|
за 1 кг | за 1 мешок | |||
Куры несушки | ||||
ПК 2* | Для цыплят 1-50 дней «Старт» | 10 | По запросу | По запросу |
ПК 2* | Для цыплят 1-50 дней «Старт» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 3* | Для молодняка кур 51-100 дней «Предкладковый» | 10 | По запросу | По запросу |
ПК 3* | Для молодняка кур 51-100 дней «Предкладковый» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 1-1 | Для кур несушек 131-315 дней «Период интенсивной яйценоскости» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 1-21 | Для кур несушек 315 дней и старше с рыбной мукой «Несушка» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 1-21* | Для кур несушек 315 дней и старше с рыбной мукой «Несушка» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 1-22 | Для кур несушек 315 дней и старше с мясокостной мукой «Несушка» | 25 | По запросу | По запросу |
Бройлеры | ||||
ПК 5-1* | Для цыплят бройлеров 1-15 дней «Старт» | 10 | По запросу | По запросу |
ПК 5-1* | Для цыплят бройлеров 1-15 дней «Старт» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 5-2* | Для цыплят бройлеров 15-30 дней «Рост» | 10 | По запросу | По запросу |
ПК 5-2* | Для цыплят бройлеров 15-30 дней «Рост» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 6* | Для цыплят бройлеров 31 день и старше «Финиш» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 6 | Для цыплят бройлеров 31 день и старше «Финиш» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК-6-2* | Для бройлеров старше 45 дней «Постфиниш» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК-6-2 | Для бройлеров старше 45 дней «Постфиниш» | 25 | По запросу | По запросу |
Перепела мясных и яичных кроссов | ||||
ПК 2П | Для перепелов яичных кроссов 1-30 дней «Старт» | 10 | По запросу | По запросу |
ПК 2П | Для перепелов яичных кроссов 1-30 дней «Старт» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК-5-1П | Для перепелов мясных кроссов 1-30 дней «Старт» | 10 | По запросу | По запросу |
ПК-5-1П | Для перепелов мясных кроссов 1-30 дней «Старт» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК-5-2П | Для перепелов мясных и яичных кроссов 31-42 дней «Рост» | 10 | По запросу | По запросу |
ПК-5-2П | Для перепелов мясных и яичных кроссов 31-42 дней «Рост» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК-5-2П* | Для перепелов мясных и яичных кроссов 31-42 дней «Рост» | 10 | По запросу | По запросу |
ПК-5-2П* | Для перепелов мясных и яичных кроссов 31-42 дней «Рост» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК-6П | Мясной откорм перепелов мясных и яичных кроссов 31 день и старше «Финиш» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК-6П* | Мясной откорм перепелов мясных и яичных кроссов 31 день и старше «Финиш» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 1-21П | Для перепёлок мясных и яичных кроссов 42 дня и старше «Несушка» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 1-21П* | Для перепёлок мясных и яичных кроссов 42 дня и старше «Несушка» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК-1-25П | Для перепёлок мясных и яичных кроссов 42 дня и старше «Несушка-эконом» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК-1-25П* | Для перепёлок мясных и яичных кроссов 42 дня и старше «Несушка-эконом» | 25 | По запросу | По запросу |
Индейки тяжёлого типа | ||||
ПК 11-1* | Для индеек тяжёлых кроссов 1-30 дней «Старт» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 11-2* | Для индеек тяжёлых кроссов 31-90 дней «Рост» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 12-1* | Для индеек тяжёлых кроссов 91-120 дней «Финиш» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 12-1 | Для индеек тяжёлых кроссов 91-120 дней «Финиш» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 13-1 | Для ремонтного молодняка индеек тяжёлых кроссов 121-210 дней | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 10-1 | Для взрослых индеек-несушек тяжёлых кроссов 211 дней и старше | 25 | По запросу | По запросу |
Индейки среднего типа | ||||
ПК 11* | Для индеек средних кроссов 1-56 дней «Старт» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 12* | Для индеек средних кроссов 57-90 дней «Рост» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 12-2* | Для индеек средних кроссов 91-120 дней «Финиш» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 12-2 | Для индеек средних кроссов 91-120 дней «Финиш» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 13 | Для молодняка индеек средних кроссов 121-210 дней | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 10 | Для взрослых индеек-несушек средних кроссов 211 дней и старше | 25 | По запросу | По запросу |
Утки мясных кроссов | ||||
ПК-24* | Для мясного откорма утят 1-15 дней «Старт» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК-24-1* | Для мясного откорма уток 16 дней и старше «Финиш» | 25 | По запросу | По запросу |
Свиньи | ||||
СПК 5 | Для поросят от 61 до120 дней «Рост» | 25 | По запросу | По запросу |
СПК 6 | Для откармливаемых свиней от 121 до 210 дней «Финиш» | 25 | По запросу | По запросу |
СПК 1 | Для свиноматок холостых и первых 2/3 супоросности | 25 | По запросу | По запросу |
СПК 2 | Для свиноматок последней 1/3 супоросности, подсосных и хряков-производителей | 25 | По запросу | По запросу |
Кролики | ||||
ПК 90* | Для крольчих в периоды сукрольности и лактации | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 92* | Для кроликов 30 дней и старше «Откорм» | 25 | По запросу | По запросу |
ПК 91* | Для кроликов в период относительного покоя | 25 | По запросу | По запросу |
КРС | ||||
КК 61-1 | Для молочных коров высокой продуктивности в пастбищный период | 25 | По запросу | По запросу |
КК 63 | Для телят 120-360 дней в стойловый период | 25 | По запросу | По запросу |
Карповые рыбы | ||||
КРК-110* | Для карповых рыб массой до 45 грамм «Старт» | 10 | По запросу | По запросу |
КРК-110* | Для карповых рыб массой до 45 грамм «Старт» | 25 | По запросу | По запросу |
КРК-110-11* | Для карповых рыб массой 45 грамм и больше «Продукционный» | 10 | По запросу | По запросу |
КРК-110-11* | Для карповых рыб массой 45 грамм и больше «Продукционный» | 25 | По запросу | По запросу |
КРК-110-12* | Для карповых рыб старше 2-х лет | 10 | По запросу | По запросу |
КРК-110-12* | Для карповых рыб старше 2-х лет | 25 | По запросу | По запросу |
КРК 111-11* | Для карпа кои массой свыше 45 грамм «Рост» | 10 | По запросу | По запросу |
КРК 111-11* | Для карпа кои массой свыше 45 грамм «Рост» | 25 | По запросу | По запросу |
Лососевые рыбы | ||||
КРЦ 112* | Для лососевых рыб массой до 45 грамм «Старт» | 25 | По запросу | По запросу |
КРЦ 112-11* | Для лососевых рыб массой свыше 45 грамм «Продукционный» | 25 | По запросу | По запросу |
Шиншиллы | ||||
ПЗК 94* | Для шиншилл всех половозрастных групп (концентрат, гранула) | 25 | По запросу | По запросу |
Зерно, корма «Эконом» для птиц, животных и рыб
Краткое название | Вид корма | Вес мешка, кг | Цена оптовая, руб | |
---|---|---|---|---|
за 1 кг | за 1 мешок | |||
Зерно | ||||
Кукуруза | 40 | По запросу | По запросу | |
Пшеница | 40 | По запросу | По запросу | |
Ячмень | 40 | По запросу | По запросу | |
Овёс | 40 | По запросу | По запросу | |
Зерно измельчённое | ||||
Кукуруза измельчённая (мелкий помол) | 40 | По запросу | По запросу | |
Кукуруза измельчённая (крупный помол) | 40 | По запросу | По запросу | |
Кукуруза гранулированная | 40 | По запросу | По запросу | |
Пшеница измельчённая | 40 | По запросу | По запросу | |
Ячмень измельчённый (мелкий помол) | 40 | По запросу | По запросу | |
Отруби | ||||
Отруби пшеничные | 25 | По запросу | По запросу | |
Жмыхи | ||||
Жмых подсолнечный | 40 | По запросу | По запросу | |
Жмых подсолнечный измельчённый | 40 | По запросу | По запросу | |
Для животных, птиц, рыб. | ||||
«Зерносмесь» | Зерносмесь из цельного зерна для кормления животных и птицы. | 25 | По запросу | По запросу |
«Универсальный» | Корм «Универсальный» (крупный помол) для использования в рационах взрослых животных, птиц, рыб. | 25 | По запросу | По запросу |
«Универсальный- гранулированный» | Корм «Универсальный-гранулированный» для использования в рационах взрослых животных, птиц, рыб. | 25 | По запросу | По запросу |
Для птицы | ||||
«Птичий- рассыпной» | Корм «Птичий-рассыпной» для всех видов взрослой птицы. | 25 | По запросу | По запросу |
«Птичий-гранулированный» | Корм «Птичий-гранулированный» для всех видов взрослой птицы. | 25 | По запросу | По запросу |
«Птичий-эконом» | Корм «Птичий-эконом» гранулированный. Используется в рационах взрослой птицы. | 25 | По запросу | По запросу |
Для собак | ||||
«Для взрослых собак» | Смесь кормовая для взрослых собак (используется как добавка для приготовления каш и супов в рационах взрослых собак). Состав: пшеница измельчённая, крупа кукурузная, хлопья овсяные, отруби пшеничные. | 0 | По запросу | По запросу |
Для рыбалки | ||||
«Рыбалка» | Смесь кормовая используется в качестве приманки для рыбы, подходит для большинства кормушек, в т. ч. пружинного типа, при замачивании имеет хорошую вязкость. | 25 | По запросу | По запросу |